Lägenheten ligger på bottenvåningen.
- 2-4 personer
- Exclusive den lokala turistskatten
- 1 separat sovrum
- sov/vardagsrum
- Kokvrå
- Dusch/ separat WC
- 2 x Flat-TV
- Radio
- Hårtork
- Diskmaskin
- Kaffebryggare
- Kyl/Frys
- Mikrovågsugn
- Sängkläder och handdukar finns till förfogan
Fråga om denna lägenhet
Från | Till | Pris | Tillgänglighet |
---|---|---|---|
lör 19 nov 22 | lör 26 nov 22 | €235.00 | Ja |
lör 26 nov 22 | lör 03 dec 22 | €235.00 | Ja |
lör 03 dec 22 | lör 10 dec 22 | €235.00 | Ja |
lör 10 dec 22 | lör 17 dec 22 | €235.00 | Ja |
lör 17 dec 22 | lör 24 dec 22 | €300.00 | Ja |
lör 24 dec 22 | lör 31 dec 22 | €300.00 | Ingen |
lör 31 dec 22 | lör 07 jan 23 | €300.00 | Ingen |
lör 07 jan 23 | lör 14 jan 23 | €295.00 | Ingen |
lör 14 jan 23 | lör 21 jan 23 | €295.00 | Ja |
lör 21 jan 23 | lör 28 jan 23 | €295.00 | Ingen |
lör 28 jan 23 | lör 04 feb 23 | €300.00 | Ingen |
lör 04 feb 23 | lör 11 feb 23 | €300.00 | Ja |
lör 11 feb 23 | lör 18 feb 23 | €300.00 | Ja |
lör 18 feb 23 | lör 25 feb 23 | €300.00 | Ja |
lör 25 feb 23 | lör 04 mar 23 | €300.00 | Ingen |
lör 04 mar 23 | lör 11 mar 23 | €295.00 | Ingen |
lör 11 mar 23 | lör 18 mar 23 | €295.00 | Ja |
lör 18 mar 23 | lör 25 mar 23 | €260.00 | Ja |
lör 25 mar 23 | lör 01 apr 23 | €260.00 | Ja |
lör 01 apr 23 | lör 08 apr 23 | €260.00 | Ja |
lör 08 apr 23 | lör 15 apr 23 | €260.00 | Ja |
lör 15 apr 23 | lör 22 apr 23 | €260.00 | Ja |
SLUTSTÄDNING: €60,00 engångsumma
SOMMAR PRISER
PRIS för 2 – 4 personer per DAG och LÄGENHET
från Maj 2022 till September 2022: €84.00 - €168,00
Inklusive Joker Card