Das Apartment befindet sich im Untergeschoss und bietet Platz für
- 2 – 4 Personen
- exkl. Orts taxe
- 1 getrennter Schlafraum
- 1 Wohnschlafraum
- Kochnische
- Dusche/WC getrennt
- 2 x Flat-TV
- Radio
- Fön
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wäsche und Geschirr sind vorhanden
Erkundigen Sie sich nach diesem Apartment
Von | Zu | Preis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Sa 19 Nov 22 | Sa 26 Nov 22 | €235.00 | Ja |
Sa 26 Nov 22 | Sa 03 Dez 22 | €235.00 | Ja |
Sa 03 Dez 22 | Sa 10 Dez 22 | €235.00 | Ja |
Sa 10 Dez 22 | Sa 17 Dez 22 | €235.00 | Ja |
Sa 17 Dez 22 | Sa 24 Dez 22 | €300.00 | Ja |
Sa 24 Dez 22 | Sa 31 Dez 22 | €300.00 | Nein |
Sa 31 Dez 22 | Sa 07 Jan 23 | €300.00 | Nein |
Sa 07 Jan 23 | Sa 14 Jan 23 | €295.00 | Nein |
Sa 14 Jan 23 | Sa 21 Jan 23 | €295.00 | Ja |
Sa 21 Jan 23 | Sa 28 Jan 23 | €295.00 | Nein |
Sa 28 Jan 23 | Sa 04 Feb 23 | €300.00 | Nein |
Sa 04 Feb 23 | Sa 11 Feb 23 | €300.00 | Ja |
Sa 11 Feb 23 | Sa 18 Feb 23 | €300.00 | Ja |
Sa 18 Feb 23 | Sa 25 Feb 23 | €300.00 | Ja |
Sa 25 Feb 23 | Sa 04 Mär 23 | €300.00 | Nein |
Sa 04 Mär 23 | Sa 11 Mär 23 | €295.00 | Nein |
Sa 11 Mär 23 | Sa 18 Mär 23 | €295.00 | Ja |
Sa 18 Mär 23 | Sa 25 Mär 23 | €260.00 | Ja |
Sa 25 Mär 23 | Sa 01 Apr 23 | €260.00 | Ja |
Sa 01 Apr 23 | Sa 08 Apr 23 | €260.00 | Ja |
Sa 08 Apr 23 | Sa 15 Apr 23 | €260.00 | Ja |
Sa 15 Apr 23 | Sa 22 Apr 23 | €260.00 | Ja |
ENDREINIGUNG: €60,00 einmalig
Sommer Preise
Preis für 2 – 4 personen pro tag und apartment
Von Mai 2022 until September 2022: €84.00 - €168,00
Inklusive Joker Card